10/03/2009 www.teamspeak-serveur.com nous offre un serveur teamspeak gratuit pour vous permettre de faire vos donjons, drop, xp, en parlant avec votre équipe de vive voix voila l'adresse du serveur ts : 94.23.20.100:9400 et un tutoriel pour vous y connecter : Tutoriel pour télécharger teamspeak et s'y connecter
06/03/2009 les 8 épisodes de L'histoire de Hunk sont dispo.
Niveau 95 | L'épée qui péte | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 21 à 40 (neutre ) 301 à 400 initiative +31 à 45 force +31 à 45 agilité +31 à 45 vitalité +5 prospection |
PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/50 |
|||
Remarques : | ||||
Niveau 36 | Le chapeau de Satanusse | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+11 à 60 force +11 à 60 intelligence |
aucune | ||
Remarques : | |||
Bilby | |
---|---|
Nourriture | |
fleurs : +1 dommages (max. 6) | |
Intervalle entre 2 repas | 5 à 72h |
Point de vie de base | 10 |
Une bourse de 10 000 kamas |
---|
Une bourse de 5 000 kamas |
---|
Ross | |
---|---|
Nourriture | |
plantes : +1 soin (max. 6) | |
Intervalle entre 2 repas | 5 à 72h |
Point de vie de base | 10 |
Niveau 1 | Piment Confit | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 30 combats | +20 sagesse +10 prospection |
aucune | |
Remarques : | |||
Une bourse de 1 000 kamas |
---|
Niveau 1 | Shigekax Melon | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +1 PA | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Vanille | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +5 CC | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Orange | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +5 soins | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Pomme | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +10 prospection | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Banane | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +20 sagesse | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Chocolat | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +15 force +15 intelligence +15 chance +15 sagesse +15 agilité +15 vitalité |
aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Poire | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +5 dommages | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 1 | Shigekax Caramel | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
dure 5 combats | +1000 initiative | aucune | |
Remarques : | |||
Niveau 100 | La Patte d'Ecaflip | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 10 à 29 (neutre ) +21 à 40 sagesse +41 à 70 force +31 à 60 vitalité |
PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/40 Echec : 1/40 |
|||
Remarques : | ||||
Niveau 33 | La Lapinocoiffe | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 2 portée | aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 14 | La Cape du Lapino Blasé | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+11 à 20 agilité | aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 6 | Le Chapeau du Lapino | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 creature invocable | aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 30 | Les Oreilles de Lapineupe | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 10 CC | aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau | Un cachet d'Eupéoh B&F | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Accroit les capacités de votre Boulote ou Fantome | |||
Remarques : | |||
Niveau 100 | La Patte d'Ecaflip | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 10 à 29 (neutre ) +21 à 40 sagesse +41 à 70 force +31 à 60 vitalité |
PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/40 Echec : 1/40 |
|||
Remarques : | ||||
Ecureuil Chenapan | |
---|---|
Nourriture | |
mange des noisettes et donnne % dommages | |
Intervalle entre 2 repas | 5 à 72h |
Point de vie de base | 10 |
Niveau 43 | Les Bottes Vioutifoule | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 20 intelligence +1 à 4 CC +1 à 10% dommages +1 à 100 initiative 1 à 5% résistance feu |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 44 | Le Casque Vioutifoule | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 30 intelligence +1 à 30 vitalité +1 à 15 sagesse 1 à 5% de résistance à feu |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 43 | Les Mégabottes | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 20 chance +1 à 4 CC +1 à 10% dommages +1 à 100 initiative 1 à 5% résistance eau |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 44 | La Mégacoiffe | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 30 chance +1 à 30 vitalité +1 à 15 sagesse 1 à 5% de résistance à l'eau |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau | Un cachet d'Eupéoh ES&C | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Accroit les capacités de votre El scarador ou Croum | |||
Remarques : | |||
Niveau 100 | La Patte d'Ecaflip | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 10 à 29 (neutre ) +21 à 40 sagesse +41 à 70 force +31 à 60 vitalité |
PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/40 Echec : 1/40 |
|||
Remarques : | ||||
Léopardo | |
---|---|
Nourriture | |
Intervalle entre 2 repas | 5 à 72h |
Point de vie de base | 10 |
Niveau | La Mégacape | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 10 chance +1 à 30 vitalité +1 à 3 dommages +1 à 5% résistance eau |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 45 | La Mégature | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 20 vitalité +1 à 15 sagesse réd. magique : 1 à 5 1 à 5% résistance eau |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 46 | La Ceinture Vioutifoule | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 20 agilité +1 à 15 sagesse réd. magique : 1 à 5 1 à 5% résistance feu |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 45 | La Cape Vioutifoule | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+1 à 10 intelligence +1 à 30 vitalité +1 à 3 dommages +1 à 5% résistance feu |
aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau | Un cachet d'Eupéoh AK&M | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Accroit les capacités de votre Abra Kadabra ou Minimino | |||
Remarques : | |||
Niveau 100 | La Patte d'Ecaflip parfaite | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 31 à 50 (neutre ) +21 à 40 sagesse +41 à 70 force +31 à 60 vitalité |
PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/40 Echec : 1/40 |
|||
Remarques : | ||||
Niveau 100 | La Patte d'Ecaflip | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Dom : 10 à 29 (neutre ) +21 à 40 sagesse +41 à 70 force +31 à 60 vitalité |
PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/40 Echec : 1/40 |
|||
Remarques : | ||||
Chacha Tigré | |
---|---|
screen arrive ;) | Nourriture |
Intervalle entre 2 repas | 5 à 72h |
Point de vie de base | 10 |
Niveau 22 | Géniallissime Coiffe de Torte Hou | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+11 à 50 chance | aucune | ||
Remarques : | |||
Niveau 42 | La HmmMmmMmmm | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
+42 force +13 aux EC -42 chance |
aucune | ||
Remarques : | |||
essayez de parler avec ;) |
Niveau | Un cachet d'Eupéoh D&T | ||
---|---|---|---|
Durée : | Caractéristiques : | Conditions : | |
Accroit les capacités de votre Dragoune ou Tifoux | |||
Remarques : | |||
Immo, 2005 / 2009 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - Design by Kapitaniuk Jonathan -