3 Octobre : Découvre le forum LeZaap, proposes tes sondages, constitues ton groupe d'aventurier (XP, Drop, DJ), gagnes des cadeaux, participes à de nombreux évents du Club sandwich, dévores les histoires RP, regardes tes séries Dofus préférées ! Et bien plus encore !
2 Octobre : Drop et XP doublés ce week-end sur Jiva à partir de 18h aujourd'hui ! Pour en bénéficier ainsi que du trousseau de clefs illimité, il faut parler au PNJ en -6/-11 En savoir plus ...
Les Haches
Niveau 1 | Hache de Bucheron | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Fer 2 Frene | Dom : 2 à 4 (neutre) | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | |
Remarques : | ||||
Niveau 3 | Hachette de Bucheron | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 3 Chateignier 1 Fer | Dom : 4 à 9 (neutre) +5 vie | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/30 Echec : 1/30 | vitalié > 2 |
Remarques : | ||||
Niveau 6 | Hachette Hevlavav | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 5 Etain 1 Ambre | Dom : 6 à 10 (neutre) +7 vie +5 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | |
Remarques : | ||||
Niveau 8 | Mangeuse de Frene | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 4 Fer 4 Frêne | Dom : 6 à 10 (neutre) +10 chance -7 sagesse | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | force > 10 chance > 10 |
Remarques : | ||||
Niveau 8 | Mangeuse de Châtaignier | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 5 Fer 3 Frene | Dom : 6 à 10 (neutre) +3 agilité -5 intelligence | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | force > 8 agilité > 3 |
Remarques : | ||||
Niveau 8 | La Trancheuse d'Arakné | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : |
5 Patte d'arakne 1 Charbon | Dom : 7 à 11 (neutre) +1 à 10 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | aucune | |
Remarques : | ||||
Fait partie de la Panoplie de l'Araknée |
Niveau 12 | Hache Vôr'Om | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 3 Noyer 5 Fer 1 Bronze | Dom : 10 à 14 (neutre) +6 à 15 vie +5 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | vitalité > 10 |
Remarques : | ||||
Niveau 15 | Hache Térophyle | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 6 Kobalte 3 Chene 3 Bauxite 3 Noyer | Dom : 3 à 7 (terre) Pa perdu à la cible : 1 +21 à 70 force | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | force > 70 int < 10 |
Remarques : | ||||
Niveau 17 | Trancheuse d'If | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 3 Chene 3 Noyer 5 Kobalte | Dom : 11 à 15 (neutre) +35 intelligence -5 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | force > 10 int > 35 |
Remarques : | ||||
Niveau 21 | Trancheuse de Noyer | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 4 Châteignier 4 Noyer 7 Chene 5 Bronze | Dom : 11 à 15 (neutre) +20 vitalité -5 intelligence -5 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | vitalité > 30 |
Remarques : | ||||
Niveau 22 | Hache Huré | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 9 Manganése 8 Chene 5 Erable 3 Etain 1 If | Dom : 7 à 11 (eau) +11 à 30 intelligence -11 à 20 force | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | sagesse > 30 |
Remarques : | ||||
Niveau 25 | Mangeuse d'Erable | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 10 Chene 5 Frene 4 Noyer 4 Kobalte | Dom : 11 à 15 (neutre) +30 agilité -10 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | agilité > 30 |
Remarques : | ||||
Niveau 26 | La Trancheuse de Bambou | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 15 Frene 4 Bambou 1 Aluminite 1 Bakelelite | Dom : 11 à 20 (feu) +16 à 25 vitalité | PA : 6 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | |
Remarques : | ||||
Niveau 27 | Agride | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 15 Chateignier 13 Frene 10 Cuivre 3 Chene | Dom : 8 à 12 (neutre) +11 à 20 sagesse | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | sagesse > 15 |
Remarques : | ||||
Niveau 28 | Francisques à Brêles | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 20 Cuivre 10 Chateignier 10 Frene 2 Charme | Dom : 11 à 15 (air) +11 à 20 vitalité -11 à 20 sagesse | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +8 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | agilité > 30 |
Remarques : | ||||
Niveau 32 | Fendeuse de Merisier | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 9 Erable 4 If 4 Chene 4 Manganése 4 Etain | Dom : 16 à 20 (neutre) +1 CC +30 vitalité -10 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | vitalité > 40 |
Remarques : | ||||
Niveau 33 | Trancheuse de Chenes | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 4 Merisier 4 Ebene 2 Bauxite 2 Argent 2 Charme | Dom : 11 à 15 (neutre) +26 à 35 force +26 à 35 agilité -6 à 15 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | agilité > 10 force > 66 |
Remarques : | ||||
Niveau 35 | Hache Heuvante | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 8 Argent 6 Ebene 3 Charme 2 Bauxite | Dom : 9 à 18 (feu) +11 à 20 force -51 à 80 agilité | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | force > 50 |
Remarques : | ||||
Niveau 36 | Hache du Shodannwa | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 5 Bois de bambou 3 Racine de bulbuisson 2 Bois de bambouto 1 Aluminite | Dom : 6 à 30 (eau) +11 à 20 chance +11 à 20 intelligence | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | |
Remarques : | ||||
Niveau 39 | Coupeuse de Bombu | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 5 Bronze 3 Bombu 2 Ebene 1 Noyer 1 Argent | Dom : 15 à 24 (neutre) +6 à 15 sagesse +6 à 15 intelligence | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | vitalité > 20 sagesse > 20 |
Remarques : | ||||
Niveau 42 | Elageuse d'Oliviolet | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Argent 3 Etain 3 Oliviolet 2 If 2 Kobalte | Dom : 16 à 22 (neutre) +21 à 30 vie +11 à 20 sagesse +6 à 15 intelligence +6 à 15 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | vitalité > 60 |
Remarques : | ||||
Niveau 47 | Elageuse de Charme | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 9 If 5 Etain 4 Ebene 4 Charme 4 Or | Dom : 16 à 20 (neutre) +26 à 35 chance +26 à 35 intelligence +20 sagesse -16 à 25 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | int > 20 sagesse > 20 chance > 20 |
Remarques : | ||||
Immo, 2005 / 2009 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - Design by alineo.be - Signaler un bug