19 Septembre : LeZaap lance son tout premier concours, avec 1 mois d'abonnement Dofus à gagner chaque mois ! Clique ici pour en savoir plus ...
18 Septembre : Sortie de DOFUS 2.0 annoncée pour le 2 décembre ! En savoir plus ...
Les Marteaux
| Niveau 1 | Petit Marteau de Boisaille | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 2 Chataignier 1 Frêne | Dom : 1 à 5 (neutre) +1 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 1 force > 1 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 2 | Marteau de Boisaille | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 3 Chataignier 1 Frêne | Dom : 2 à 6 (neutre) +1 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 1 force > 1 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 4 | Grand Marteau de Boisaille | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 4 Chataignier 1 Frêne | Dom : 3 à 7 (neutre) +1 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 3 force > 1 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 6 | Puissant Marteau de Boisaille | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Chataignier 1 Frêne | Dom : 4 à 8 (neutre) +1 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 5 force > 1 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 10 | Marteau du Bouftou | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Cuirs de bouftou 1 Corne de bouftou 1 Sabot de bouftou | Dom : 4 à 8 (terre) Dom : 4 à 8 (feu) +1 créa. invocable | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | ||
| Remarques : | ||||
| Niveau 13 | Petit Marteau de Raclage | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Bois de noyer 6 Bois de châtaignier 1 Manganèse | Dom : 11 à 15 (neutre) +1 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 3 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 13 | Petit Marteau d'Ivoire | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 3 Ivoire 3 Kobalte 2 Bois de noyer | Dom : 6 à 10 (neutre) +5 intelligence -3 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 3 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 13 | Marteau de Raclage | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Bois de noyer 5 Bois de châtaignier 2 Manganèse | Dom : 12 à 16 (neutre) +1 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 3 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 14 | Grand Marteau de Raclage | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Bois de noyer 4 Bois de châtaignier 3 Manganèse | Dom : 13 à 17 (neutre) +1 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 4 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 15 | Maillet Aclou | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 4 Étain 4 Cuivre 3 Bois de merisier | Dom : 8 à 12 (feu) +1 à 3 dommages -51 à 100 vitalité | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | ||
| Remarques : | ||||
| Niveau 15 | Marteau d'Ivoire | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 4 Ivoire 3 Kobalte 3 Bois de noyer | Dom : 7 à 11 (neutre) +7 intelligence -3 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 5 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 15 | Puissant Marteau de Raclage | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Bois de noyer 5 Bois de châtaignier 3 Manganèse | Dom : 14 à 18 (neutre) +1 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 5 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 16 | Cerberus | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 8 Cuivre 2 Bois de merisier 1 Bois de chêne | Dom : 16 à 20 (neutre) +10 initiative | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | int > 15 force > 15 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 18 | Marteau Pickeur | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Cuivre 2 Bec du kwak de flamme 2 Bec du kwak de glace | Dom : 6 à 10 (neutre) +20 force -10 chance | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/30 | int > 12 force > 6 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 18 | Petite Masse d'Ha | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 4 Fer 4 Bois de châtaignier 1 Épée d'ha | Dom : 11 à 14 (neutre) +10 force +5 chance | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 2 force > 18 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 19 | Puissant Marteau d'Ivoire | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 6 Ivoire 4 Kobalte 3 Bois de noyer | Dom : 9 à 13 (neutre) +11 intelligence -3 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 9 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 20 | Masse d'Ha | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 6 Fer 5 Bois de châtaignier 1 Épée d'ha | Dom : 12 à 15 (neutre) +12 force +5 chance | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 3 force > 20 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 21 | Le Marteau du Chafer | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 9 Os de chafer 2 Manganèse 1 Bois de chêne 1 Bois d'erable | Dom : 6 à 10 (neutre) +1 CC | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/30 | int > 11 force > 10 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 21 | Petit Marteau R'unique | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Petit anneau magique 4 Bois de noyer 3 Étain | Dom : 9 à 13 (neutre) +14 intelligence +12 vie | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | int > 28 force > 3 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 22 | Solide Masse d'Ha | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 8 Fer 6 Bois de châtaignier 1 Épée d'ha | Dom : 14 à 17 (neutre) +14 force +5 chance | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 4 force > 22 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 23 | Barbaras | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Étain 5 Bois de noyer 5 Bronze 1 Manganèse | Dom : 6 à 10 (neutre) +30 agilité -10 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | int > 13 force > 10 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 23 | Marteau Tau | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 6 Bois de frêne 5 Fer 5 Bronze 5 Bois de chêne 2 Bauxite | Dom : 8 à 17 (air) +6 à 15 force +6 à 15 vitalité -21 à 40 intelligence | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +4 Critique : 1/30 Echec : 1/30 | agilité > 20 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 24 | Incassable Masse d'Ha | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Fer 7 Bois de châtaignier 1 Épée d'ha | Dom : 16 à 19 (neutre) +16 force +5 chance | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 4 force > 24 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 24 | Marteau R'unique | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 12 Petit anneau magique 5 Bois de noyer 4 Étain | Dom : 9 à 14 (neutre) +16 intelligence +12 vie | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | int > 30 force > 4 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 26 | Marteau de l'Aurore | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Bauxite 2 Bois de chêne 1 Ambre 1 Bois d'erable | Dom : 3 à 7 (neutre) +10 force +10 chance +10 vitalité -15 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/30 | int > 16 force > 10 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 27 | Grand Marteau R'unique | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 13 Petit anneau magique 6 Bois de noyer 6 Étain | Dom : 9 à 15 (neutre) +18 intelligence +14 vie | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | int > 32 force > 5 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 27 | Sargasse | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 6 Bois de châtaignier 5 Bois d'erable 4 Bauxite 2 Cuivre | Dom : 16 à 20 (neutre) +40 chance -20 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/45 Echec : 1/50 | int > 17 chance > 5 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 30 | Imposant Marteau R'unique | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 15 Petit anneau magique 7 Bois de noyer 7 Étain | Dom : 9 à 16 (neutre) +20 intelligence +15 vie | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | int > 34 force > 6 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 34 | Petite Masse Tmosfer | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Argent 3 Pierre du craqueleur 1 Bois d'erable 2 Louffeur | Dom : 13 à 17 (neutre) +15 vie +8 sagesse réd. physique de 1 -15 chance | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +7 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 10 force > 10 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 35 | Le Scrounnchhh | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 15 Fer 5 Potion de séisme 3 Potion de secousse 1 Bois d'ebène 1 Marteau du chafer | Dom : 6 à 10 (neutre) +30 agilité -10 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/45 Echec : 1/45 | int > 13 force > 10 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 35 | Marteau Tho'Lo | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 4 Bois d'if 4 Bois d'orme 1 Kouartz 1 Magnésite 1 Méga pierre du craqueleur | Dom : 16 à 20 (feu) +1 créa. invocable -31 à 80 agilité -10 sagesse | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +6 Critique : 1/30 Echec : 1/30 | int > 80 sagesse > 30 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 36 | Petit Marteau Outar | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 20 Bois de châtaignier 3 Bâton de boisaille 3 Or 2 Petite ceinture forcesque | Dom : 17 à 24 (neutre) +25 force +10 chance +1 dommage -20 vitalité | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 8 force > 35 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 37 | Masse Tmosfer | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 6 Argent 4 Pierre du craqueleur 2 Bois d'erable 2 Louffeur | Dom : 14 à 18 (neutre) +17 vie +8 sagesse réd. physique de 1 -15 chance | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +7 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 11 force > 11 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 39 | Petite Masse Aj Taye | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Bois de frêne 6 Amulette du sram 5 Bois de noyer 4 Bois d'ebène 2 Sang du vampire | Dom : 11 à 18 (neutre) +30 intelligence +6 sagesse +1 CC -17 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | int > 40 force > 8 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 40 | Longue Masse Tmosfer | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 7 Argent 4 Pierre du craqueleur 3 Louffeur 2 Bois d'erable | Dom : 15 à 19 (neutre) +19 vie +9 sagesse réd. physique de 1 -15 chance | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +7 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 13 force > 13 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 40 | Marteau Outar | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 20 Bois de châtaignier 3 Puissant bâton de boisaille 4 Or 2 Ceinture forcesque | Dom : 18 à 25 (neutre) +28 force +13 chance +1 à 2 dommages -20 vitalité | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 9 force > 36 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 41 | Marteau du Boufcool | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Cornes de bouftou 2 Dents de serpentin 2 Cornes du boufcoul 1 Bois de kaliptus 1 Marteau du bouftou | Dom : 5 à 12 (air) Dom : 5 à 12 (eau) +1 créa. invocable +4 à 5 résistance air +4 à 5 résistance eau | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | ||
| Remarques : | ||||
| Niveau 43 | Masse Aj Taye | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Bois de frêne 6 Amulette du sram 6 Bois de noyer 5 Bois d'ebène 3 Sang du vampire | Dom : 11 à 19 (neutre) +32 intelligence +7 sagesse +1 à 2 CC -19 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | int > 42 force > 8 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 43 | Redoutable Masse Tmosfer | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 8 Argent 5 Pierre du craqueleur 3 Louffeur 3 Bois d'erable | Dom : 16 à 20 (neutre) +21 vie +10 sagesse réd. physique de 1 à 2 -15 chance | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +7 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 15 force > 15 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 44 | Grand Marteau Outar | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 20 Bois de châtaignier 3 Bâton feuillu 5 Or 2 Grande ceinture forcesque | Dom : 19 à 27 (neutre) +30 force +14 chance +1 à 2 dommages -20 intelligence | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 10 force > 38 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 46 | Le Twote en Carton | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Aluminite 3 Bois de bombu 3 Bois de noyer 1 Magnésite 1 Pierre du craqueleur | Dom : 11 à 15 (neutre) +11 à 30 intelligence +11 à 20 agilité -11 à 20 force | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 50 vitalité > 30 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 47 | Grande Masse Aj Taye | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 10 Bois de frêne 7 Amulette du sram 7 Bois de noyer 5 Bois d'ebène 4 Sang du vampire | Dom : 11 à 20 (neutre) +34 intelligence +8 sagesse +1 à 2 CC +20 vitalité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | int > 42 force > 8 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 48 | Imposant Marteau Outar | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 20 Bois de châtaignier 3 Puissant bâton feuillu 6 Or 2 Imposante ceinture forcesque | Dom : 21 à 30 (neutre) +30 force +15 chance +2 dommages -25 intelligence | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +15 Critique : 1/60 Echec : 1/40 | int > 10 force > 42 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 49 | Marteau Tape Doigts | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Ébonite 5 Bauxite 5 Bois de charme 5 Bois de merisier 1 Pierre du craqueleur | Dom : 16 à 25 (neutre) +16 à 25 force +16 à 25 intelligence +1 dommage +1 à 5% dommages +51 à 100 initiative | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | int > 30 force > 30 | |
| Remarques : | ||||
| Niveau 50 | Marteau Pinambour | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 2 Écorce d'abraknyde sombre 2 Racine d'abraknyde sombre 1 Saphir 1 Ébonite 5 Bois de merisier 1 Kobalite | Vole : 3 à 7 PDV (feu) PDV rendus : 7 à 11 +16 à 25 vitalité +1 à 2 créa. invocable | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +6 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | ||
| Remarques : | ||||
Immo, 2005 / 2009 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - Design by alineo.be - Signaler un bug