11/09 Ajout de la Quete "Le guide du roublard"
10/09 Ajout de la Quete "ca est frugal, une fois"
09/09 Ajout des parchemins que l'on peux obtenir contre des dindes dans dossier
Ajout de dindes également



Les Coups Critiques - Le craft sécurisé - Les Dindes



Comment ca marche les Coups Critiques ?

Les coups critiques permettent de taper beaucoup plus fort, plusieurs paramétres entre en compte :

- Les bonus aux CC
- L'agilité
- les +... aux coups critiques

Notons cependant qu'un sort ou coup au cac sera au maximum de 1/2 CC


Les bonus au CC :

Ils donnent plus de degat lors d'un CC mais n'influence pas la probabilité d'en faire

Par exemple :
Une arme faisant de 10 à 15 dommages et ayant +10 aux coups critiques va voir ses dommages passer de 20 à 25 lors d'un CC. Mais la probabilité d'en faire ne change pas.


Probabilité de faire un CC :

Tout d'abord on regarde les +CC que l'on a, si on a +10CC avec un sort 1/50 CC on passera alors à 50 - 10 soit 1/40CC (comprendre 1 chance sur 40 de faire un coup critique).


Ensuite votre agilité viens faire encore baisser ce taux suivant le tableaux dessous


Agi = 0 CC : 1/5 CC : 1/10 CC : 1/15 CC : 1/20 CC : 1/25 CC : 1/30 CC : 1/35 CC : 1/40 CC : 1/45 CC : 1/50
Agi = 10 1/4 1/9 1/14 1/19 1/24 1/29 1/33 1/38 1/43 1/48
Agi = 20 1/4 1/8 1/12 1/17 1/21 1/25 1/30 1/34 1/38 1/43
Agi = 30 1/3 1/7 1/11 1/15 1/19 1/23 1/27 1/31 1/35 1/39
Agi = 40 1/3 1/7 1/11 1/15 1/18 1/22 1/26 1/30 1/34 1/37
Agi = 50 1/3 1/7 1/10 1/14 1/18 1/21 1/25 1/28 1/32 1/36
Agi = 60 1/3 1/6 1/10 1/13 1/17 1/20 1/24 1/27 1/31 1/34
Agi = 70 1/3 1/6 1/10 1/13 1/16 1/20 1/23 1/27 1/30 1/33
Agi = 80 1/3 1/6 1/9 1/13 1/16 1/19 1/23 1/26 1/29 1/33
Agi = 90 1/3 1/6 1/9 1/12 1/16 1/19 1/22 1/25 1/29 1/32
Agi = 100 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15 1/19 1/22 1/25 1/28 1/31
Agi = 110 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15 1/18 1/21 1/24 1/28 1/31
Agi = 120 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15 1/18 1/21 1/24 1/27 1/30
Agi = 130 1/3 1/6 1/9 1/12 1/15 1/18 1/21 1/24 1/27 1/30
Agi = 140 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17 1/20 1/23 1/26 1/29
Agi = 150 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17 1/20 1/23 1/26 1/29
Agi = 160 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17 1/20 1/23 1/26 1/29
Agi = 170 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17 1/20 1/22 1/25 1/28
Agi = 180 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/17 1/19 1/22 1/25 1/28
Agi = 190 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14 1/16 1/19 1/22 1/25 1/28
Agi = 200 1/2 1/5 1/8 1/11 1/13 1/16 1/19 1/22 1/25 1/27
Agi = 210 1/2 1/5 1/8 1/11 1/13 1/16 1/19 1/22 1/24 1/27
Agi = 220 1/2 1/5 1/8 1/10 1/13 1/16 1/19 1/21 1/24 1/27
Agi = 230 1/2 1/5 1/8 1/10 1/13 1/16 1/19 1/21 1/24 1/27
Agi = 240 1/2 1/5 1/8 1/10 1/13 1/16 1/18 1/21 1/24 1/27
Agi = 250 1/2 1/5 1/8 1/10 1/13 1/16 1/18 1/21 1/24 1/26
Agi = 260 1/2 1/5 1/8 1/10 1/13 1/16 1/18 1/21 1/24 1/26
Agi = 270 1/2 1/5 1/7 1/10 1/13 1/15 1/18 1/21 1/23 1/26
Agi = 280 1/2 1/5 1/7 1/10 1/13 1/15 1/18 1/21 1/23 1/26
Agi = 290 1/2 1/5 1/7 1/10 1/13 1/15 1/18 1/20 1/23 1/26
Agi = 300 1/2 1/5 1/7 1/10 1/13 1/15 1/18 1/20 1/23 1/26
Agi = 310 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/18 1/20 1/23 1/25
Agi = 320 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/18 1/20 1/23 1/25
Agi = 330 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/23 1/25
Agi = 340 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/22 1/25
Agi = 350 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/22 1/25
Agi = 360 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/22 1/25
Agi = 370 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/22 1/25
Agi = 380 1/2 1/5 1/7 1/10 1/12 1/15 1/17 1/20 1/22 1/25
Agi = 390 1/2 1/4 1/7 1/9 1/12 1/14 1/17 1/19 1/22 1/24
Agi = 400 1/2 1/4 1/7 1/9 1/12 1/14 1/17 1/19 1/22 1/24


Et pour quand cela ne tombe pas juste
1/3 -> 1/2 = 8 d'agilité
1/4 -> 1/2 = 42 d'agilité
1/5 -> 1/2 = 134 d'agilité
1/6 -> 1/2 = 384 d'agilité
1/7 -> 1/2 = 1060 d'agilité
1/8 -> 1/2 = 2892 d'agilité


Reprenons notre exemple de tout à l'heure, nous avions un sort 1/50 CC avec + 10 CC, il passe donc 1/40 CC.
Imaginons que vous avez 200 d'agilité, on regarde la ligne agi = 200 et en haut CC 1/40, on tombe sur : 1/22 CC

Votre probabilité de faire un CC passe donc à 1 chance sur 22 alors qu'au debut vous n'aviez qu'une chance sur 50 de faire un CC.

Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés