Lvl d'xp
Mineur - Paysan - Bucheron
Niveau | Xp Néccessaire | Niveau | Xp Néccessaire | Niveau | Xp Néccessaire | Niveau | Xp Néccessaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 26 | 14 122 | 51 | 65 664 | 76 | 202 839 |
2 | 50 | 27 | 15 315 | 52 | 68 960 | 77 | 211 765 |
3 | 140 | 28 | 16 564 | 53 | 72 385 | 78 | 221 082 |
4 | 271 | 29 | 17 873 | 54 | 75 943 | 79 | 230 808 |
5 | 441 | 30 | 19 242 | 55 | 79 640 | 80 | 240 964 |
6 | 653 | 31 | 20 672 | 56 | 83 482 | 81 | 251 574 |
7 | 905 | 32 | 22 166 | 57 | 87 475 | 82 | 262 660 |
8 | 1 199 | 33 | 23 726 | 58 | 91 624 | 83 | 274 248 |
9 | 1 534 | 34 | 25 353 | 59 | 95 937 | 84 | 286 364 |
10 | 1 911 | 35 | 27 048 | 60 | 100 421 | 85 | 299 037 |
11 | 2 330 | 36 | 28 815 | 61 | 105 082 | 86 | 312 297 |
12 | 2792 | 37 | 30 656 | 62 | 109 930 | 87 | 326 175 |
13 | 3 297 | 38 | 32 572 | 63 | 114 971 | 88 | 340 705 |
14 | 3 846 | 39 | 34 566 | 64 | 120 215 | 89 | 355 924 |
15 | 4 439 | 40 | 36 641 | 65 | 125 671 | 90 | 371 870 |
16 | 5 078 | 41 | 38 800 | 66 | 131 348 | 91 | 388 582 |
17 | 5 762 | 42 | 41 044 | 67 | 137 256 | 92 | 406 106 |
18 | 6 493 | 43 | 43 378 | 68 | 143 407 | 93 | 424 486 |
19 | 7 271 | 44 | 45 804 | 69 | 149 811 | 94 | 443 772 |
20 | 8 097 | 45 | 48 325 | 70 | 156 481 | 95 | 464 016 |
21 | 8 973 | 46 | 50 946 | 71 | 163 429 | 96 | 485 274 |
22 | 9 898 | 47 | 53 669 | 72 | 170 669 | 97 | 507 604 |
23 | 10 875 | 48 | 56 498 | 73 | 178 214 | 98 | 531 071 |
24 | 11 903 | 49 | 59 437 | 74 | 186 080 | 99 | 555 541 |
25 | 12 985 | 50 | 62 491 | 75 | 194 283 | 100 | 581 687 |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés