Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 80 | Cape d'Elya Wood | ||
|---|---|---|---|
| Pas encore de screen dispo | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 10 Poils barbe du bwork mage 10 Poils du milimulou 10 Poils barbe du grand pa wabbit 2 Laine bouftou royal 1 Poil minotoror 1 Poil meulou 1 Etoffe meulou | +21 à 35 intelligence +6 à 8 dommages +1 à 2 portée réduction magique : 6 à 15 | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 120 | Alliance d'Elya Wood | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| pas encore de screen dispo | 5 Agathe 5 Topaze 5 Aigue Marine 2 Rutile 2 Kryptonite 2 Pyrute 2 bambou dorée 1 Ecorce magique de bulbig | +67 à 71 vitalité +31 à 33 intelligence +4 à 6 soins +11 à 13 PP +12 résistance feu +11 à 12 résistance terre 8 à 9% résistance feu 8 à 10% résistance terre | |
| Remarques : | |||
| Niveau 135 | Talisman d'Elya Wood | ||
|---|---|---|---|
| Pas encore de screen dispo | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 70 Pierre de topaze 10 Pierre de saphir 10 Poudre d'eniripsa 10 Pierre de diamant 5 Agathe 2 Etoffe de Maho Firefox 2 Emeraude 1 poil de moon | + 1PA +134 vitalité +39 sagesse +12 intelligence +8 soins 10% resistance feu 12% resistance terre 5% resistance air 7% resistance eau | PP > 5 | |
| Remarques : | |||
| Niveau 120 | Baguette d'Elya Wood | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas encore de screen dispo | Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 20 Ecorce d'abraknyde sombre 2 Bois ancestral 2 Tranches magique de tronknyde 20 Racine abraknyde sombre 3 Saphir 20 Bois d'orme 3 Bois envoûté 4 Émeraude | Dom : 7 à 11 (neutre) Dom : 7 à 11 (feu) +25 sagesse +35 intelligence +7 dommages +1 portée +9 prospection 5% résistance eau | PA : 4 Portée : 2 à 4 Bonus CC : +10 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | intellignece > 300 sagesse > 100 | |
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +60 Vitalité / +8 Soins |
| 3 Items | +100 Vitalité / +40 intelligence / +12 Soins |
| 4 Items | +150 Vitalité / +60 Intelligence / +16 Soins / +1 Portée |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés