Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 64 | Chapeau Aerdala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu air 20 Peau de serpentin 12 Peau de kitsou nakwa 10 Poils de pandikaze 8 Peau de kitsou nae 1 Aigue-Marine | +26 à 40 agilité +13 à 17 sagesse +2 à 3 dommages +6 à 8 résistance neutre +6 à 8 résistance air | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 65 | Cape Aerdala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu air 10 Poils de pandule 5 Poils de pandikaze 2 Poils de kitsou nakwa 1 Etoffe de pandikaze 1 Poils de kitsou nere | +11 à 20 agilité +21 à 40 vitalité +3 à 4 dom aux piéges +6 à 10 prospection +6 à 8 résistances feu +6 à 8 résistances eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 1 | Bouclier Aerdala | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 50 Artefact pandawushu air 10 Frêne 2 Carapace de scara blanc 1 Bambou doré 1 Bambou magique 1 Ebène | 19% rés. air aux combattants +13 rés. air aux combattants | grade > 4 |
| Remarques : | |||
| Niveau 57 | Geta Aerdala | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Artefact Pandawashu air 5 Peau de cooleuvre 3 bambou sombre 2 Peau kitsou nae 1 Peau kanigrou 1 Diamant | +1 PM +21 à 35 vitalité +21 à 35 agilité +3 à 4 CC | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 57 | Alliance Aerdala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu air 8 Bois de bambou 1 Pyrute 1 Bambou sombre 1 Agathe 1 Aluminite | +19 à 21 sagesse +17 à 24 agilité +3 dom aux piéges +8 à 9 prospection | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 62 | Amulette Aerdala | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Artefact pandawushu air 10 Dolomite 5 Agathe 1 Racine de bulbuisson 1 Racine de bulbiflore 1 Silicate | +1 PA +25 à 29 agilité +21 à 26 vitalité +2 à 3 dommages | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 70 | Ceinture Aerdala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawashu air 20 Cuir porkass 10 Peau de pandikaze 13 Peau de serpentin 20 Peau de cooleuvre 10 Bambou sombre | +31 à 50 vitalité +11 à 20 sagesse +21 à 35 agilité 4 à 5% résistance air 4 à 5% résistance feu | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 62 | Dagues Aerdala | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Artefact pandawashu air 1 Pyruthe 3 Rutile 10 Racine bulbambou 1 Aigue-marine 10 racine bulbiflore | Dom : 11 à 16 (air) +25 vitalité +27 à 30 agilité +2 à 3 CC +185 initiative | PA : 3 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/30 Echec : 1/50 | agilté > 150 force > 50 | |
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | 10 Agilité / 10 Vitalité |
| 3 Items | 20 Agilité / 20 Vitalité |
| 4 Items | 30 Agilité / 30 Vitalité |
| 5 Items | 40 Agilité / 40 Vitalité / 5% Dom piéges / +4 Dom piéges |
| 6 Items | 50 Agilité / 50 Vitalité / 10% Dom piéges / +6 Dom piéges / +5 Sagesse |
| 7 Items | 60 Agilité / 60 Vitalité / 20% Dom piéges / +8 Dom piéges / +15 Sagesse / +1 Portée |
| 8 Items | 80 Agilité / 80 Vitalié / 40% Dom piéges / +12 Dom piéges / +30 Sagesse / +1 Portée / 1 PM |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés