| Niveau 43 | Chapeau Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu eau 4 Peau de kitsou nakwa 3 Poils de kitsou nakwa 1 Poils de pandule 1 Poils de pandikaze | +6 à 25 sagesse +11 à 30 chance +2 à 3 dommages | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 41 | Cape Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu eau 10 Fleur de bulbiflore 10 Poils de pandikaze 8 Pousses de bulbambou 7 Feuille de bulbuisson | +31 à 60 vitalité +11 à 20 chance +1 portée | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 1 | Bouclier Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawashu eau 5 If 4 Oliviolet 2 Carapace scara bleu 1 Aluminite | 6 à 15 res. eau aux combattants 6 à 7% faiblesse eau aux combattants | grade > 2 | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 35 | Geta Akwadala | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Artefact Pandawashu eau 5 Peau de cooleuvre 5 Bois de bambou 5 Racine de bulbiflore 3 Racine de bulbuisson | +16 à 30 agilité +11 à 30 chance +6 à 20% dommages | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 37 | Alliance Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu eau 3 Argent 2 Or 1 Aluminite | +101 à 150 initiative 7 à 10 résistance eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 41 | Amulette Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawushu eau 5 Charme 5 Bois de bambou 5 Silicate 2 Dolomite | +11 à 30 vitalité +11 à 30 chance +2 à 3 CC +1 à 2 dommages | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 41 | Ceinture Akwadala | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Artefact pandawashu eau 10 Cuir porkass 4 Peau de pandikaze 2 Peau de serpentin 2 Peau de cooleuvre | +6 à 20 sagesse +101 à 150 pods 1 à 5% résistance eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | |||
| Niveau 43 | Bâton Akwadala | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Artefact pandawushu eau 8 Bois de bambou 5 Racine de bulbig 5 Racine de bulbiflore 4 Racine de bulbambou | Dom : 5 à 13 (eau) +11 à 30 chance +2 à 3 CC +1 à 2 dommages | PA : 3 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | chance > 50 | |
| Remarques : | ||||
| Se drop sur n'importe quel monstre de Pandala Eau | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +5 Vitalité / +5 Chance |
| 3 Items | +10 Vitalité / +10 Chance |
| 4 Items | +20 Vitalité / +15 Chance |
| 5 Items | +40 Vitailité / +20 Chance |
| 6 Items | +60 Vitalité / +30 Chance / +10 Prospection |
| 7 Items | +80 Vitalité / +40 Chance / +20 Prospection / +20 Sagesse / + 1 PA |
| 8 Items | +100 Vitalité / +60 Chance / +30 Prospection / +30 Sagesse / +1 PA / +1 PM |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés