Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 84 | Craquelocape Légendaire | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 30 Pierre de craqueleur 10 Rubis 10 Fragement de pierre polie 3 Fragement de pierre pointue 3 Pierre du craqueleur légendaire 2 Agathe 1 craquelocape | +51 à 70 vitalité +16 à 25 sagesse +26 à 40 agilité +3 à 4 CC +4 à 5 prospection +5 à 6 résistance feu +5 à 6 résistance air | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 84 | Anneau du Craqueuleur Légendaire | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 20 Pierre du craqueleur 6 Pierre du craqueleur légendaire 10 Saphir 7 Ambre de bambouto sacré 3 coeur de craqueleur 1 Diamant 1 méga pierre du craqueleur | +31 à 50 vitalité +16 à 25 agilité +16 à 25 intelligence +1 portée 4 à 5% résistance air 4 à 5% résistance eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 86 | Bottes du Craqueleur Légendaire | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 15 Pierre de craqueleur 8 Rubis 8 Saphir 4 Coeur de craqueleur 4 Kriptonite 3 pierre du craqueleur légendaire 1 Bottes du craqueleur | +1 PM +20 à 23 intelligence +17 à 22 agilité +4 à 5 soins +4 à 5 dommages +5 à 6 résistance eau +6 résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 84 | Amulette du Craqueuleur Légendaire | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 25 Fragement de pierre pointue 15 Pierre du craqueleur légendaire 15 Saphir 15 Rubis 4 Topaze 1 Amulette du craqueleur 1 Craquamulette | +1 PA +36 à 49 vitalité +16 à 20 sagesse +16 à 18 intelligence +18 à 25 agilité +5 résistance eau +4 à 5 résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 80 | Ceinture du Craqueleur | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 10 Pierre du craqueleur 10 Ebonite 10 Fragement de pierre polie 5 Saphir 5 Rubis 2 Pierre du craqueleur légendaire 1 Ceinture du craqueleur | +21 à 35 vitalité +16 à 25 sagesse +16 à 25 agilité +201 à 300 pods +4 à 5 dommages +1 créature invocable +101 à 150 initiative | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 80 | Casque du Craqueleur Légendaire | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Silex 16 Pierre du craqueleur 8 Rubis 5 Fragement de pierre pointue 5 pierre du craqueleur légendaire 2 Agathe 1 Casque du craqueleur | +42 à 59 vitalité +16 à 24 sagesse +35 agilité +3 CC +13 à 14% dommages +1 portée +164 à 196 initiative +5 à 6 résistance feu +5 à 7 résistance air | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 84 | Marteau du Craqueleur | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 30 Pierre du craqueleur 15 Silex 10 dents en or du craqueleur 4 kouartz 3 pierre du craqueleur légendaire 1 Méga pierre du craqueleur 1 Lame du craqueleur | Dom : 13 à 24 (air) Dom : 9 à 14 (neutre) +30 intelligence +28 agilité +4 dommages +12% dommages | PA : 5br />Portée : 1 à 1 Bonus CC : +7 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | agilité > 100 intelligence > 50 | |
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Agilité / +10 Initiative |
| 3 Items | +1 CC / +20 Initiative |
| 4 Items | +2 CC / +40 Initiative |
| 5 Items | +4CC / +60 Initiative / +10 Sagesse |
| 6 Items | +80 Initiative / +6 CC / +20 Sagesse |
| 7 Items | +100 Initiative / +8 CC / +30 Sagesse / +1 PA / +10% Résistance terre / +10% Résistance eau |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés