Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 46 | Craquelocape | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +1 à 30 force +1 à 10 sagesse réduction magique : 1 à 6 3 à 5% résistance feu | aucune | ||
| Remarques : | |||
| La craquelocape se drop sur les craqueleur | |||
| Niveau 47 | Bottes du Craqueleur | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +1 à 30 vitalité +1 à 9% dommage réduction physique : 1 à 8 1 à 5% résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Les bottes du craqueleur se drop sur les craqueleur | |||
| Niveau 46 | Craquamulette | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +1 à 20 force +1 à 20 agilité réduction magique : 1 à 8 1 à 5% résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| La craquamulette se drop sur les craqueleur | |||
| Niveau 45 | Ceinture du Craqueleur | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| +1 à 15 sagesse +1 à 300 pods réduction physique : 1 à 5 1 à 5% résistance air | aucune | ||
| Remarques : | |||
| La ceinture du craqueleur se drop sur les craqueleur | |||
| Niveau 44 | Casques du Craqueleur | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| +1 à 30 vitalité +1 à 10 prospection réduction physique de 3 à 6 | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Le casque du craqueleur se drop sur les craqueleur | |||
| Niveau 37 | Lame du Craqueleur | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| Dom : 6 à 30 (terre) +1 à 30 force +1 à 4 CC +1 à 100 initiative | PA : 6 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | aucune | ||
| Remarques : | ||||
| la lame du craqueleur se drop sur les craqueleurs | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Force |
| 3 Items | +20 Force / Réduction magique de 1 / Réduction physique de 1 |
| 4 Items | +30 Force / Réduction magique de 2 / Réduction physique de 2 5% résistance neutre |
| 5 Items | +40 Force / Réduction magique de 4 / Réduction physique de 4 10% résistance neutre |
| 6 Items | +50 Force / Réduction magique de 6 / Réduction physique de 6 15% résistance neutre |

Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés