| Niveau 50 | Chapodindo | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Pics de dragodinde 25 Dents de dragondinde 15 Ailes de dragodinde 11 Ailes de dradodinde rousse Sauvage 3 Queues de dragondinde rousse sauvage 2 Queues de dragodinde | +1 à 30 sagesse +1 à 20 prospection +1 à 50 vitalité +1 à 5 dommages | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 50 | Capodindo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 20 Pics de dragodinde 3 Ailes de dragodinde rousse sauvage 2 Aile de dragodinde 2 Pic de dragodinde rousse sauvage 1 Queue de dragodinde 1 Queue de dragodinde rousse sauvage | +1 PM | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 50 | Anodindo | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 20 Pics de dragodinde 15 Pics de dragondinde rousse sauvage 13 Ailes de dragondinde rousse sauvage 9 Ailes de dragodinde 2 Queues de dragondinde rousse sauvage 2 Queues de dragodinde | +6 à 25 intelligence +6 à 25 chance +6 à 25 agilité +6 à 25 force +6 à 25 sagesse | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 50 | Botodindo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Pics de dragodinde 10 Pics de dragondinde rousse sauvage 10 Dents de dragodinde 10 Ailes de dragondinde rousse sauvage 10 Ailes de dragodinde 3 Queues de dragondinde rousse sauvage | +1 à 10 soins +1 à 10 dommages +3 à 30 vitalité +1 créature invocable | aucune | |
| Remarques : | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +40 Agilité / +40 Vitalité |
| 3 Items | +50 Agilité / +50 Vitalité / +5 Dommages / +20 Prospection |
| 4 Items | +60 Agilité / +60 Vitalité / +7 Dommages / +20 Prospection / +1 PA |
Immo, 2005 / 2008 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés