| Niveau 41 | Kwakcoiffe de Terre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Plumes du kwak de terre 6 Poils de wo wabbit 4 Poils de grand pa wabbit 2 Poils de sanglier des plaines 1 Etoffe de prespic | +11 à 15 force +4 à 7 sagesse 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 41 | Kwape de Terre | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 50 Plumes du kwak de terre 5 Plumes de tofu 2 Plumes de tofu maléfique 1 Poil de wabbit 1 Plume de corbac | +11 à 15 force +21 à 30 initiative +1 créature invocable 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 42 | Kwakanneau de Terre | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 3 Griffe de kwak 1 Plume de kwak de terre 4 Etain 3 Or 2 Bronze | +16 à 20 force +6 à 10% dommages 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 41 | Kwakture de Terre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Cuir porkass 8 Cuir sanglier des plaines 1 Peau de trukikol 3 Peau de serpentin 15 Plume kwak terre | +11 à 15 force +1 à 2 prospection 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 42 | Amukwak de Terre | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 3 Bec du kwak de terre 3 Or 2 Argent 2 Bauxite 2 Bronze | +16 à 20 force +2 CC 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 40 | Kwakbottes de Terre | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 4 Cuir boufton blanc 4 Cuir boufton noir 5 Cuir de porkass 20 Plume kwak terre 8 Poils sanglier | +11 à 15 vitalité +1 dommages 3 à 5% résistance terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 41 | Kwaklame de Terre | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 2 bauxite 3 or 4 Chêne 2 Griffe kwak 2 Bec de kwak de terre | Dom : 16 à 25 (terre) +11 à 15 vitalité +11 à 15 force +2 à 3 CC +1 à 2 prospection | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | force > 50 vitalité > 50 |
| Remarques : | ||||
| Niveau 1 | Bwak de Terre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 0 à 20% résistance terre 0 à 80 force | aucune | ||
| Remarques : | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +15 Force / +15 Vitalité |
| 3 Items | +20 Force / +20 Viatlité / +10 Chance |
| 4 Items | +25 Force / +25 Vitalité / +15 Chance / +5 Sagesse |
| 5 Items | +30 Force / +30 Vitalité / +20 Chance / +10 Sagesse / +1 Portée |
| 6 Items | +35 Force / +35 Vitalité / +25 Chance / +15 Sagesse / +1 Portée / +1 PM |
| 7 Items | +45 Force / +45 Vitalité / +30 Chance / +20 Sagesse / +1 Portée / +1 PM / +1 PA |
| 8 Items | +55 Force / +55 Vitalité / +35 Chance / +25 Sagesse / 10% Résistance terre / +1 Portée / +1 PM +1 PA |
Immo, 2005 / 2008 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés