Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 156 | Cape du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Pas encore de screen dispo | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 100 Poils de gamino 15 Poils de déminoboule 15 Laines du minotoror 15 Poils de mominotor 10 Poils du wa wabbit 1 Cape du minotoror 1 Poil de maître pandore 1 Laine du minotot | +207 vitalité +35 intelligence +46 chance +20 sagesse +4 CC +17 prospection +8 dommages | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 157 | Coiffe du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Pas encore de screen dispo | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 21 Poils de péki 15 Plumes de tofu royal 5 Poils de skeunk 3 Etoffes du wa wabbit 3 Etoffes de fantôme pandore 1 Corne du minotot 1 minotokorno 1 Laine du minotot | |||
| Remarques : | |||
| Niveau 151 | Anneau du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 60 carapace de scaratoss 30 carapace de scarafeuille noir 16 Pyrute 3 Carapace du scarabosse dorée 1 Fémur du minotot 1 Méga pierre du craqueleur légendaire 1 Fémur du minotoror 1 Anneau du minotoror | +103 vitalité +39 chance +23 sagesse +7% dommage +6 dommages +17 prospection +4 soins +134 initiative 6% résistance eau +5 résistance feu +6 résistance terre | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 158 | Collier du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 30 Ailes de scarafeuille noir 30 Ailes de scarabosse dorée 25 Saphir 25 Rubis 15 Rutile 1 Collier du minotoror 1 Pierre du koulosse 1 Corne du minotot | +1 PA +181 vitalité +30 intelligence +30 chance +33 sagesse +15% dommages +1 portée +9 dommages +4 CC +24 prospection | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 149 | Ceinture du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 25 Poil de renarbo 12 Peau de chevaucheur koalak 8 Laine du minotoror 3 Cuir de minotoror 1 Ceinture du minotoror 1 Laine du minotot 1 Cuir du minotot 1 Etoffe de maître pandore | +205 vitalité +32 intelligence +50 chance +40 sagesse +11% dommages +7 soins +24 prospection +500 pods +6 résistance neutre +5 résistance air +6 résistance terre +1 créature invocable | aucune |
| Remarques : | |||
| Niveau 163 | Sandales du Minotot | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 30 Peau de drakoalak 25 Peau de maître koalak 10 Peau de bworkette 1 Bottes du minotoror 1 Bottes animales 1 Cuir du minotot 1 Sabot du minotot 1 Bottes animales sombres | +1 PM +156 à 171 vitalité +32 à 35 intelligence +25 à 28 agilité +1 portée +8 à 10 dommages +5 à 6 soins +11 à 20 sagesse +17 à 18 prospection 4 à 5% faiblesse air | |
| Remarques : | |||
| Niveau 151 | Spectre du Minotot | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 60 Carapace de scaratos 30 Saphirs 15 Tibia de toalak fossoyeur 10 Ambre de bambouto sacré 10 Os de fantome maho firefoux 1 Corne de minotot 1 Dent de shin larve 1 Hache du minotoror | Dom : 13 à 27 (neutre) Vole : 3 à 5 (eau) Vole : 3 à 5 (feu) +110 vitalité +40 chance +40 intelligence +20 sagesse +25 prospection +4 soins | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/50 | aucune | |
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Chance / +10 Intelligence / +1 Soins |
| 3 Items | +20 Chance / +20 Intelligence / +2 Soins |
| 4 Items | +30 Chance / +30 Intelligence / +3 Soins |
| 5 Items | +40 Chance / +40 Intelligence / +4 Soins / +10 Sagesse |
| 6 Items | +50 Chance / +50 Intelligence / +5 Soins / +20 Sagesse |
| 7 Items | +60 Chance / +60 Intelligence / +6 Soins / +30 Sagesse / 1 Portée |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés