Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Scara Noire - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée
Panoplie Gelax - Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou
Panoplie Chef Croco - Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau 105 | Cape du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| 40 Poils rat d'egoutant 35 Poils de kanigrou 30 Crocs de rat 15 Oreilles de kanigrou 10 Colonnes vertébrales 3 Etoffes du rat noir 1 Poil de chaman d'egoutant | +47 vitalité +35 agilité +12 sagesse +5 dommages +15% dommages pieges +7 dommages pieges 4% résistance neutre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 102 | Masque du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 30 Poils de rat d'egoutant 20 Mains de boo 20 Poils de souris 20 Yeux de kolérat 10 Sèves d'abraknyde 4 Etoffes du rat noir 2 Poils de chaman d'egoutant | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 98 | Anneau du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 30 Dent de dragodinde 3 Cubitus du rat noir 2 Pyrute 1 Anneau du kitsou 1 Saphir 1 Anneau du koalak 1 Rubis | +25 à 29 agilité +12 sagesse +32 à 40 vitalité +5 dommages +4 à 5% dommages +6 dom aux pièges +140 initiative +5 prospection | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 103 | Collier du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 50 Croc de rats 20 Oeil d'ouginak 10 Collier cassé d'ouginak 10 Ambre de bambouto 2 Etoffe du rat noir 1 La broche céleste 1 Rubis | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 105 | Ceinture du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| Pas encore de screen dispo | 50 Cuirs de porkass 30 Peaux de kanigrou 15 Poils de rat d'égoutant 2 Peaux du rat noir 2 Poils du chaman d'égoutant 1 Ceinture brakmarienne 1 Etoffe du rat noir | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 101 | Bottes du Rat Noir | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 35 Peaux de kanigrous 5 Cuirs violets de bwork 2 Bottes trouées de bwork 2 Peaux de rat noir 2 Peaux de rat d'égoutant 2 Souliers de porkass 1 Paire de bottes de ragalde | +1 PM +52 à 53 vitalité +22 à 35 agilité +26 à 30 sagesse +16 à 23% dommages pieges +7 à 8 dommages pieges 3 à 4% résistance feu | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 108 | Dague du Rat Noir | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 45 Dents de wabbit 45 Crocs de rat 15 Canines du mulou 6 Magnésite 5 Ebonite 4 Cubitus de rat noir 4 Rubis | Dom : 17 à 20 (air) Vole : 21 à 30 d'or +57 vitalité +30 agilité +3 CC +5 dommages +6 dommages pieges +28% dommages pieges +100 initiative | PA : 3 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +10 Critique : 1/30 Echec : 1/50 | ||
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Vitalité / +5 Agilité / +1 Dom pièges |
| 3 Items | +20 Vitalité / +10 Agilité / +2 Dom pièges / +5% Dom pièges |
| 4 Items | +30 Vitalité / +20 Agilité / +4 Dom pièges / +10% Dom pièges |
| 5 Items | |
| 6 Items | |
| 7 Items | +50 Vitalité / +40 Agilité / +10 Dom pièges / +30% Dom pièges / +5 CC / +1 PO |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés