Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée - Panoplie Gelax
Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou - Panoplie Chef Crocodaille
Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Noir - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral
Panoplie Dragoeuf - Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Chene Mou - Panoplie Minotot
| Niveau | Coiffe du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +51 vie +3 CC +6 dommages +1 créature invocable | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau | Cape du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +48 vitalité +8 résistance eau +10 résistance feu +9 résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau | Bottes du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +1 PM +1 soins 5% résistance neutre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 53 | Anneau du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +21 à 30 Vitalité +1 portée +1 créature invocable 4 à 5% résistance feu | |||
| Remarques : | |||
| Niveau 60 | Amulette du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +26 à 30 sagesse +3 à 4% résistance eau +3 à 4% résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 60 | Ceinture du Koalak | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +101 à 200 pods +201 à 245 initiative +11 à 15 prospection | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Niveau | Arc du Koalak | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : |
| Dom : 6 à 15 (neutre) Vole : 4 à 5 PDV (air +27 agilité +1 dommage | PA : 4 Portée : 2 à 4 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | |||
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +20 Agilité |
| 3 Items | +30 Agilité / +5 Sagesse |
| 4 Items | +40 Agilité / +10 Sagesse / +4 CC |
| 5 Items | +60 Agilité / +15 Sagesse / +6 CC |
| 6 Items | +80 Agilité / +20 Sagesse / +8 CC |
| 7 Items | +100 Agilité / +30 Sagesse / +10 CC / +60 Vitalité |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés