Panoplie Jeune Aventurier - Panoplie Arakné - Panoplie Champchamp - Panoplie Champêtre - Panoplie Bandit
Panoplie Bouftou - Panoplie Homme Ours - Panoplie du Paysan - Panoplie Moskito - Panoplie Sanglier - Panoplie Tofu
Panoplie du Wa - Panoplie Toady - Panoplie Fourbasse - Panoplie Prespic - Panoplie Larvesque - Panoplie Kwak Terre
Panoplie Kwak Vent - Panoplie Kwak Flamme - Panoplie Kwak Glace - Panoplie Akwadala - Panoplie Corbac
Panoplie Abraknyde - Panoplie Scara Bleue - Panoplie Scara Blanc - Panoplie Scara Rouge - Panoplie Scara Vert
Panoplie Craqueleur - Panoplie Dindo - Panoplie Boufcool - Panoplie Vegatatif - Panoplie Scara Dorée - Panoplie Gelax
Panoplie Wabbit - Panoplie Tortue - Panoplie Koalak - Panoplie Kitsou - Panoplie Mulou - Panoplie Chef Crocodaille
Panoplie Bouftou Royal - Panoplie Aerdala - Panoplie O'Boule - Panoplie de Farle - Panoplie de Shika
Panoplie du Koulosse - Panoplie Terrdala - Panoplie du Craq Légendaire - Panoplie Feudala - Panoplie du Chef Bwork
Panoplie Dragon Cochon - Panoplie Rat Blanc - Panoplie Minotoror - Panoplie Abra Ancestral - Panoplie Dragoeuf
Panoplie d'Elya Wood - Panoplie Meulou - Panoplie Minotot
| Niveau 64 | Cape du Mulou | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +8 à 24 vitalité +3 à 13 sagesse +2 à 7 soins +1 portée +1 à 5 prospection | aucune | ||
| Remarques : | |||
| La cape du mulou se drop sur le meulou | |||
| Niveau 61 | Coiffe du Mulou | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +8 vitalité +5 sagesse +31 agilité +1 dommage +1 créature invocable +7 prospection | aucune | ||
| Remarques : | |||
| La coiffe du mulou se drop sur le meulou | |||
| Niveau 51 | Anneau du Mulou | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| +3 à 31 force +3 à 5 sagesse +12 à 17 agilité +3 à 8 prospection +5 à 6 résistance feu | aucune | ||
| Remarques : | |||
| L'anneau du mulou se drop sur le meulou | |||
| Niveau 61 | Bottines du Mulou | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +1 PM +17 vitalité +9 agilité réd. physique : 2 2% résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Les bottines du mulou se drop sur le meulou | |||
| Niveau 57 | Amuloumulette | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +16 agilité +5 CC +3 dommages +3 prospection | aucune | ||
| Remarques : | |||
| L'amuloumulette se drop sur le meulou | |||
| Niveau 49 | String du Mulou | ||
|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : |
| +19 force +8 vitalité +5 chance +2 dommages 5% résistance terre | aucune | ||
| Remarques : | |||
| Le string du mulou se drop sur le meulou | |||
| Niveau 55 | Hache du Mulou | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : |
| Dom : 16 à 35 (terre) +25 force +31 vitalmité +7 sagesse +2 CC | PA : 6 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | aucune | ||
| Remarques : | ||||
| Le hache du mulou se drop sur le meulou | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Force / +10 Vitalité / +2 Soins |
| 3 Items | +20 Force / +20 Vitalité / +4 Soins |
| 4 Items | +30 Force / +30 Vitalité / +6 Soins / +5 Prospection |
| 5 Items | +40 Force / +40 Vitalité / +8 Soins / +10 prospection |
| 6 Items | +60 Force / +60 Vitalité / +10 Soins / +15 prospection |
| 7 Items | +80 Force / +80 Vitalité / +10 Soins / +15 prospection |
Immo, 2005 / 2007 - Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés