17 Février : Nouvelle interview de lichen pour répondre à vos questions ! [Lire l'interview !]
17 Février : De nouveaux évents et animations sont disponibles sur Radio dofus avec des tonnes de cadeaux à gagner ! [Découvrir le programme complet !]
12 Février : [Fan Art] Nous avons ajouté un nouveau strip de mamzelle Seik dans la section [Fan Art], il est tout simplement à mourir de rire, have fun ! [Voir le strip !]
Niveau 20 | Cape de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Etoffe d'ours 1 Poil wabbit 1 Poil de souris 1 Poil de sanglier | +1 à 15 vitalité +1 à 15 agilité | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Coiffe de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Poil d'ours 1 Ours déchiqueté 1 Peau d'ours 1 Etoffe d'ours | +21 à 30 vitalité | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Alliance de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 dent d'ours 4 Argent 3 Erable 4 Frene | +1 dommage 26 à 35 initiative | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Bottes de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 4 Cuir bouftou 1 Cuir Porkass 1 Cuir sanglier des plaines 1 Poil d'ours | +11 à 15 agilité +1 à 2 CC | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Amulette de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 6 Or 5 Argent 3 Noyer 1 Patte d'ours | réduction magique : 2 à 3 | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Ceinture de l'Homme Ours | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 4 Cuir boufton blanc 4 Cuir de boufton noir 3 Cuir bouftou 1 Peau d'ours | +9 à 12 vitalité réduction magique de 1 à 2 | aucune |
Remarques : | |||
Niveau 20 | Bâton de l'Homme Ours | |||
---|---|---|---|---|
Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 5 Erable 5 Oliviolet 5 Bois de bombu 1 Os d'ours | Dom : 8 à 12 (air) +11 à 14 agilité | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +? Critique : 1/? Echec : 1/? | agilité > 50 vitalité > 50 |
Remarques : | ||||
1 Items | Aucun bonus |
---|---|
2 Items | +5 Vitalité / +5 Agilité |
3 Items | +10 Vitalité / +10 Agilité / 10 Initiative |
4 Items | +15 Vitalité / +15 Agilité / 15 Initiative / +5% Dommages |
5 Items | +20 Vitalité / +20 Agilité / 20 Initiative / +10% Dommages Réduction magique de 2 |
6 Items | +25 Vitalité / +25 Agilité / 25 Initiative / +15% Dommages Réduction magique de 4 / +1 Créature invocable |
7 Items | +30 Vitalité / +30 Agilité / 30 Initiative / +20% Dommages Réduction magique de 6 / +2 Créatures invocables / +1 PA |
Bonus de la panoplie complète |
---|
+1 PA +71 à 87 vitalité +63 à 74 agilité +56 à 65 initiative +1 dommage Réduction magique : 9 à 11 +1 à 2 CC +20% dommages +2 créatures invocables |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés