3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
Mangeoir - Abreuvoir - Baffeur - Caresseur - Dragofesse - Foudroyeur
Les caresseurs permettent de monter la sérénité des dindes, plus le caresseur a de résistance plus il dure longtemps et plus il est efficace.
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Bleu | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou bleu |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Jaune | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou jaune |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Rose | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou rose |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Rouge | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou rouge |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Vert | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou vert |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Piou Violet | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de Frene 1 Plume de piou violet |
Résistance 100/100 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Tofu Maléfique | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de frene 1 Ebonite 1 Plume de tofu maléfique |
|||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Carresseur en Plume de Tofu | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de frene 1 Ebonite 1 Plume de tofu |
résistance 150/150 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Corbac | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 magnésite 1 Plume corbac |
Résistance 500/500 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Kwak de Flamme | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Magnésite 1 Bakélélite 1 Plume kwak flamme |
Résistance 1500/1500 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Kwak de Glace | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Magnésite 1 Bakélélite 1 Plume kwak glace |
Résistance 1500/1500 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Kwak de Terre | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Magnésite 1 Bakélélite 1 Plume kwak terre |
Résistance 1500/1500 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Kwak de Vent | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Magnésite 1 Bakélélite 1 Plume kwak vent |
Résistance 1500/1500 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume du Dernier Poolay | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de noyer 1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Kouartz 1 Bakélélite 1 Plume du dernier poolay |
Résistance 3000/3000 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume Pointue de Kwak | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de noyer 1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Kouartz 1 Bakélélite 1 Kriptonite 1 Plume pointue de kwak |
résistance 5000/5000 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Tofu Royal | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de noyer 1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Planche en bois de bombu 1 Pyrute 1 Rutile 1 Kobalite 1 Plume de tofu royal |
Résistance 9000/9000 | ||
Remarques : | |||
Niveau 1 | Caresseur en Plume de Maitre Corbac | ||
---|---|---|---|
Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
1 Planche en bois de noyer 1 Planche en bois de chateignier 1 Planche en bois de frene 1 Planche en bois de bombu 1 Pyrute 1 Rutile 1 Kobalite 1 Plume de maitre corbac |
|||
Remarques : | |||
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin