3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
| Niveau 10 | Cape Bouffante | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 80 Laine de bouftou 30 Laine de boufton blanc 30 Laine de boufton noir 10 Laine de chef de guerre bouftou 1 langue de chef de guerre bouftou | +1 à 50 vie +11 à 300 initiative | aucune |
| Remarques : | |||
| Se drop sur les chef de guerre bouftou | |||
| Niveau 10 | Coiffe du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 150 Laine de bouftou 100 Laine de boufton blanc 40 Laine du chef de guerre bouftou 1 Cervelle de Bouftou | +1 à 40 force +1 à 40 intelligence | aucune |
| Remarques : | |||
| Se drop sur les chef de guerre bouftou | |||
| Niveau 10 | Anneau de Bouze le Clerc | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Oeil de bouftou 1 Oeil de boufton 1 Dent de chef de guerre bouftou | +1 à 30 vie | aucune |
| Remarques : | |||
| L'anneau de bouze le clerc se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 10 | Boufbottes | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 10 Cuirs de bouftou 10 Cuirs de boufton noir 1 Sabot de chef de guerre bouftou 1 Cuir de chef de guerre bouftou | +6 à 35 vie +1 à 15% dommages | aucune |
| Remarques : | |||
| Les boufbottes se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 3 | Amulette du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 1 Laine de bouftou 1 Cuir de boufton blanc 1 Corne de bouftou | +1 à 10 intelligence +1 à 10 force | aucune |
| Remarques : | |||
| L'amulette du bouftou se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 20 | Ceinture du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 50 Laine de bouftou 5 Cuir de bouftou 5 Cuir de boufton blanc 5 Cuir de boufton noir | +1 à 500 pods | aucune |
| Remarques : | |||
| La ceinture du bouftou se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 10 | Marteau du Bouftou | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() | 10 Cuir de bouftou 1 Corne de bouftou 1 Sabot de bouftou | Dom : 4 à 8 (feu) Dom : 4 à 8 (terre) +1 créature invocable | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | aucune |
| Remarques : | ||||
| Le marteau du bouftou se drop sur les bouftous | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +5 Force / +5 Intelligence |
| 3 Items | +10 Force / +10 Intelligence |
| 4 Items | +10 Force / +10 Intelligence / +2 Dommages |
| 5 Items | +30 Force / +30 Intelligence / +4 Dommages |
| 6 Items | +40 Force / +40 Intelligence / +4 Dommages |
| 7 Items | +50 Force / +50 Intelligence / +4 Dommages / +20 Sagesse / +30 Vie / +1 PA |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +1 PA +1 à 300 initiative +33 à 145 vie +52 à 100 force +52 à 100 intelligence +1 créature invocable +1 à 500 pods +1 à 15% dommages +5 de dommages +20 sagesse |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin