3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
| Niveau 192 | Frimamulette | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Etoffe givrée 6 Fragment gelé 12 Fragment de pépite de Sakaï 3 Moumoute du Sapeur 4 Peau d'Ouilleur 2 Delko du Perkü 13 Pierre du Courtilieur 24 Bois de Gobus | +1 PA +301 à 350 vitalité +46 à 60 intelligence +46 à 60 agilité +36 à 50 sagesse +2 à 3 CC +7 à 10 dommages +1 à la portée +151 à 200 initiative +11 à 20 prospection +6 à 10 rés eau 6 à 10% rés air | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 195 | Frimanneau | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Etoffe givrée 4 Fragment gelé 3 Oreille de Gobosteur 24 Oeil de Sapeur 9 Fragment de pépite de Sakaï 4 Queue de Marôdeur 15 Estomac du Perkü 4 Oeuf de Gobus | +201 à 250 vitalité +36 à 50 sagesse +4 à 5 CC +9 à 12 dommages +201 à 300 initiative +11 à 20 prospection +7 à 10 rés. neutre +7 à 10 rés. feu +7 à 10 rés. eau 7 à 10% rés. terre | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 197 | Frimature | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Etoffe givrée 6 Fragment gelé 3 Patte de Gobosteur 11 Fragment de pépite de Sakaï 4 Moumoute du Sapeur 36 Péroné du Marôdeur 35 Peau d'Ouilleur 15 Pierre du Courtilieur | +301 à 350 vitalité +46 à 60 intelligence +46 à 60 agilité +36 à 50 sagesse +7 à 10 dommages +1 à 2 créa. invocables +6 à 10 prospection +10 à 15 rés. neutre +10 à 15 rés. terre +10 à 15 rés. air | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 193 | Frimacoiffe | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Etoffe givrée 4 Fragment gelé 26 Oeil de Sapeur 8 Fragment de pépite de Sakaï 30 Péroné du Marôdeur 6 Radius d'Ouilleur 14 Estomac du Perkü 3 Cervelle de Courtilieur | +251 à 300 vitalité +56 à 70 intelligence +56 à 70 agilité +36 à 50 sagesse +4 à 6 CC +7 à 10 dommages +16 à 20 prospection +8 à 12 rés. feu +8 à 12 rés. air | aucune | |
| Remarques : | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +15 Force / +15 Chance |
| 3 Items | +30 Force / +30 Chance / +10% Dommages |
| 4 Items | +1 PM / +40 Force / +40 Chance / + 20% Dommages |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +1 PA +1 PM +1054 à 1250 vitalité +148 à 190 intelligence +148 à 190 agilité +144 à 200 sagesse +10 à 14 CC +30 à 42 dommages +1 portée +352 à 500 initiative +44 à 70 prospection +13 à 20 rés. eau +6 à 10 % rés. air +17 à 25 rés. neutre +15 à 22 rés. au feu +7 à 10% rés. terre +1 à 2 créa. invocables +10 à 15 rés. terre +18 à 27 rés. air +50 force +50 chance +20% dommages |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin