3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
| Niveau 196 | Grésilanneau | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Eclat temporel 4 Fragment gelé 19 Oreille de Gobosteur 9 Fragment de pépite de Sakaï 4 Radius d'Ouilleur 22 Pierre du Courtilieur 2 Cervelle de Courtilieur 22 Bois de Gobus | +201 à 250 vitalité +26 à 40 sagesse +6 à 10 dommages +26 à 40% dommages +1 portée +11 à 20 prospection +6 à 10 rés. feu +6 à 10% rés. eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 190 | Gresilobottes | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Eclat temporel 5 Fragment gelé 3 Patte de Gobosteur 22 Oeil de Sapeur 13 Fragment de pépite de Sakaï 6 Queue de Marôdeur 21 Estomac du Perkü 29 Bois de Gobus | +1 PM +251 à 300 vitalité +46 à 60 force +46 à 60 chance +31 à 40 sagesse +2 à 3 CC +7 à 10 dommages +11 à 20 prospection +9 à 13 rés. terre +9 à 13 rés. eau | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 194 | Grésilocape | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Eclat temporel 6 Fragment gelé 27 Oreille de Gobosteur 4 Patte de Gobosteur 8 Fragment de pépite de Sakaï 31 Peau d'Ouilleur 3 Delko du Perkü 25 Bois de Gobus | +301 à 350 vitalité +46 à 60 force +46 à 60 chance +41 à 60 sagesse +6 à 10 dommages +11 à 20% dommages +201 à 300 initiative +1 à 2 créa. invocables +11 à 15 prospection +6 à 10 de rés. terre +6 à 10 de rés. air 6 à 10 % rés. neutre | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 198 | grésilosceptre | |||
|---|---|---|---|---|
| Recettes : | Effets : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 1 Eclat temporel 5 Fragment gelé 31 Oreille de Gobosteur 28 Oeil de Sapeur 10 Fragment de pépite de Sakaï 3 Moumoute du Sapeur 34 Péroné du Marôdeur 6 Oeuf de Gobus | Dom : 10 à 15 (neutre) Dom : 8 à 12 (feu) Dom : 8 à 12 (air) Pa perdu à la cible : 1 +301 à 350 vitalité +41 à 60 force +41 à 60 chance +31 à 50 sagesse +5 à 7 dommages +1 portée +301 à 400 initiative +21 à 30 prospection +6 à 10 rés. neutre 6 à 10% rés. feu | PA : 4 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +8 Critique : 1/50 Echec : 1/50 | agilité > 200 force > 200 int > 200 chance > 200 | |
| Remarques : | ||||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +15 Agilité / +15 Intelligence |
| 3 Items | +30 Agilité / +30 Intelligence / +10% Dommages |
| 4 Items | +1 PA / +50 Intelligence / +50 Agilité / +20% Dommages |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +1 PA +1 PM +1054 à 1250 vitalité +129 à 190 sagesse +24 à 37 dommages +57 à 80% dommages +2 portée +54 à 85 prospection +6 à 10 rés. feu 6 à 10% rés. eau +133 à 180 force +133 à 180 chance +2 à 3 CC +15 à 23 rés. terre +9 à 13 rés. eau +502 à 700 initiative +1 à 2 créa. invocables +6 à 10 rés. air 6 à 10% rés. neutre +6 à 10 rés. neutre 6 à 10% rés. feu +50 intelligence +50 agilité |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin