3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
| Niveau 142 | Couronne du Mansot Royal | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 77 Plume du Timansot 4 Huile de Mamansot 5 Arête géante du Shamansot 39 Poil de barbe du Shamansot 40 Queue du Fu Mansot 4 Oreille du Fu Mansot 11 Plume du Mansot Royal 1 Oeuf du Mansot Royal | +201 à 250 vitalité +31 à 40 chance +31 à 40 sagesse +2 à 3 CC +16 à 25% dommages +1 créa. invocable +7 à 10 prospection +7 à 10 dom. eau +7 à 10 dom. terre +7 à 10 rés. poussée Bonus Tacle: 4 à 5 +7 à 10 de rés. eau 5 à 7% de rés. air | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 146 | Anneau du Mansot Royal | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 8 Bec du Timansot 3 Aile de Mansobèse 35 Peau de Mansobèse 34 Duvet de Mamansot 3 Arête géante du Shamansot 38 Poil de barbe du Shamansot 9 Plume du Mansot Royal 1 Oeuf du Mansot Royal | +101 à 120 vitalité +21 à 30 force +21 à 30 sagesse +2 à 3 CC +16 à 20% dommages +7 à 10 dom. terre +7 à 10 dom. eau +5 à 7 rés. neutre +5 à 7 rés. feu +5 à 7 rés. air +7 à 10 rés. poussée Bonus Tacle: 4 à 5 | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 144 | Cape du Mansot Royal | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 77 Plume du Timansot 5 Aile de Mansobèse 4 Huile de Mamansot 39 Poil de barbe du Shamansot 40 Queue du Fu Mansot 4 Oreille du Fu Mansot 10 Plume du Mansot Royal 1 Oeuf du Mansot Royal | +151 à 200 vitalité +31 à 45 force +31 à 45 chance +21 à 35 sagesse +1 portée +7 à 10 prospection +7 à 10 dom. eau +7 à 10 dom. terre +7 à 10 rés. air +7 à 10 rés. terre 5 à 7% rés. feu +7 à 10 rés. poussée Bonus Tacle: 4 à 5 | ||
| Remarques : | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +15 Chance / +15 Force / Bonus Tacle : 5 |
| 3 Items | +30 Chance / +30 Force / Bonus Tacle : 10 |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +453 à 570 vitalité +92 à 115 chance +73 à 105 sagesse +4 à 6 CC +32 à 45% dommages +1 créa. invocable +14 à 20 prospection +21 à 30 dom. eau +21 à 30 dom. terre +21 à 30 rés. poussée Bonus Tacle: 22 à 25 +7 à 10 rés. eau 5 à 7% rés. air +82 à 105 force +5 à 7 rés. neutre +5 à 7 rés. feu +12 à 17 rés. air +1 portée +7 à 10 rés. terre 5 à 7% rés. feu |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin