3 Mai : Un petit jeu de stratégie sur lequel je traine actuellement : Lord of Ultima. Si ça vous dit ^^
29 Mars : Pour les nostalgiques de Zelda, un petit jeu développé par Mozilla (gratuit et il se finit en moins d'1h) respectant les standards du web. Pour les gamers, c'est par là
| Niveau 166 | Casque de l'Obsidiantre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 41 Pierre d'Atomystique 5 Téphra d'Atomystique 28 Coeur de Crapeur 4 Oeuf de Crapeur 23 Pierre de Fumrirolle 4 Artefact de Fumrirolle 11 Scorie d'Obsidiantre 1 Vertèbre d'Obsidiantre | +201 à 250 vitalité +31 à 40 force +31 à 40 sagesse +4 à 5 CC +6 à 8 soins +16 à 20% dommages +7 à 10 dom. neutre +7 à 10 dom. terre +8 à 12 dom. feu +7 à 10 rés. neutre 7 à 10% rés. terre Bonus Fuite : 4 à 5 +7 à 10 rés. poussée | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 164 | Amulette de l'Obsidiantre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 5 Téphra d'Atomystique 40 Résidu de Solfataré 32 Coeur de Crapeur 4 Oeuf de Crapeur 20 Pierre de Fumrirolle 4 Artefact de Fumrirolle 9 Scorie d'Obsidiantre 1 Vertèbre d'Obsidiantre | +1 PA +201 à 250 vitalité +41 à 60 force +41 à 60 intelligence +41 à 50 sagesse +5 à 7 soins +5 à 7 dom. neutre +5 à 7 dom. terre +5 à 7 dom. feu +5 à 7 rés. neutre +5 à 7 rés. terre +5 à 7 rés. feu Bonus Fuite : 4 à 5 +7 à 10 rés. poussée | aucune | |
| Remarques : | |||
| Niveau 161 | Bague de l'Obsidiantre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 38 Résidu de Solfataré 5 Ulna de Solfataré 30 Coeur de Crapeur 4 Oeuf de Crapeur 32 Pierre de Mofette 3 Tuf de Mofette 10 Scorie d'Obsidiantre 1 Vertèbre d'Obsidiantre | +121 à 170 vitalité +31 à 40 force +31 à 40 intelligence +21 à 30 sagesse +2 à 3 CC +5 à 7 soins +5 à 7 dom. neutre +5 à 7 dom. terre +5 à 7 dom. feu Bonus Fuite : 4 à 5 +7 à 10 rés. poussée | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 164 | Cape de l'Obsidiantre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 39 Pierre d'Atomystique 6 Téphra d'Atomystique 42 Résidu de Solfataré 6 Ulna de Solfataré 22 Pierre de Fumrirolle 2 Tuf de Mofette 11 Scorie d'Obsidiantre 1 Vertèbre d'Obsidiantre | +201 à 250 vitalité +41 à 60 force +41 à 60 intelligence +31 à 40 sagesse +1 portée +1 à 2 créa. invocables +201 à 300 initiative +6 à 8 dom. neutre +6 à 8 dom. terre +6 à 8 dom. feu +7 à 10 rés. terre +7 à 10 rés. eau 7 à 10% rés. air Bonus Fuite : 4 à 5 +7 à 10 rés. poussée | ||
| Remarques : | |||
| Niveau 167 | Bottes de l'Obsidiantre | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
| 40 Pierre d'Atomystique 5 Ulna de Solfataré 30 Coeur de Crapeur 4 Oeuf de Crapeur 33 Pierre de Mofette 3 Tuf de Mofette 9 Scorie d'Obsidiantre 1 Vertèbre d'Obsidiantre | +1 PM +151 à 200 vitalité +31 à 40 force +31 à 40 intelligence +31 à 40 sagesse +3 à 4 CC +11 à 20 prospection +7 à 10 dom. neutre +7 à 10 dom. terre +7 à 10 dom. feu +4 à 6 rés. terre +4 à 6 rés. feu 4 à 6% rés. air Bonus Fuite : 4 à 5 +7 à 10 rés. poussée | ||
| Remarques : | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Force / +10 Intelligence |
| 3 Items | +20 Force / +20 Intelligence / +1 Portée |
| 4 Items | +30 Force / +30 Intelligence / +1 Portée |
| 5 Items | +40 Force / +40 Intelligence / +2 Portée |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +1 PA +1 PM +875 à 1120 vitalité +215 à 280 force +155 à 200 sagesse +9 à 12 CC +16 à 22 soins +16 à 20% dommages +30 à 42 dom. neutre +30 à 42 dom. terre +31 à 44 dom. feu +12 à 17 rés. neutre 7 à 10% rés. terre Bonus Fuite : 20 à 25 +35 à 50 rés. poussée +184 à 240 intelligence +16 à 23 rés. terre +9 à 13 rés. feu +3 portée +1 à 2 créa. invocables +201 à 300 initiative +7 à 10 rés. eau 11 à 16% rés. air +11 à 20 prospection |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus - Tous droits réservés - © Site remis en ligne par Leo Poitevin